Details
If we could design shoelaces for pronators, we’d do that too. The Saucony Omni 15 Womens Running Shoes delivers everything a moderate to severe pronator could need, including enhanced cushioning, exceptional support, flexibility and a smooth, fluid ride.
Features:
- Updated with EVERUN topsole construction providing smoother landings in the heel and reduced pressure in the forefoot.
- FlexFilm throughout the upper offers a lightweight, flexible fit without sacrificing support.
- A newTri-Flex outsole delivers more ground contact and optimal flexibility at toe-off.
Additional Information
Model Number | S10315-5 |
---|---|
Brands | Saucony |
Gender | Womens |
Manufacturer Colour | Silver / Berry |
Footwear Type | Structured & Support |
Season | Spring 2017, Summer 2017 |
Write Your Own Review
Size guides for products X Close
Saucony Ladies Shoe Size Chart | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
UK | USA | EUR | Japan | ||
2 | 4 | 34.5 | |||
2.5 | 4.5 | 35 | |||
3 | 5 | 35.5 | 21.5 | ||
3.5 | 5.5 | 36 | 22 | ||
4 | 6 | 37 | 22.5 | ||
4.5 | 6.5 | 37.5 | 23 | ||
5 | 7 | 38 | 23.5 | ||
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24 | ||
6 | 8 | 39 | 24.5 | ||
6.5 | 8.5 | 40 | 25 | ||
7 | 9 | 40.5 | 25.5 | ||
7.5 | 9.5 | 41 | 26 | ||
8 | 10 | 42 | 26.5 | ||
8.5 | 10.5 | 42.5 | 27 | ||
9 | 11 | 43 | 27.5 | ||
9.5 | 11.5 | 44 | |||
10 | 12 | 44.5 | |||
11 | 13 | 46 |
Saucony Mens Shoe Size Chart | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
UK | USA | EUR | Japan | ||
2 | 3 | 35 | |||
2.5 | 3.5 | 35.5 | |||
3 | 4 | 36 | |||
3.5 | 4.5 | 37 | 22.5 | ||
4 | 5 | 37.5 | 23 | ||
4.5 | 5.5 | 38 | 23.5 | ||
5 | 6 | 38.5 | 24 | ||
5.5 | 6.5 | 39 | 24.5 | ||
6 | 7 | 40 | 25 | ||
6.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 | ||
7 | 8 | 41 | 26 | ||
7.5 | 8.5 | 42 | 26.5 | ||
8 | 9 | 42.5 | 27 | ||
8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 | ||
9 | 10 | 44 | 28 | ||
9.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | ||
10 | 11 | 45 | 29 | ||
10.5 | 11.5 | 46 | 29.5 | ||
11 | 12 | 46.5 | 30 | ||
11.5 | 12.5 | 47 | 30.5 | ||
12 | 13 | 48 | 31 | ||
13 | 14 | 49 | |||
14 | 15 | 50 | |||
15 | 16 | 51.5 |
Saucony Ladies Shoe Size Chart | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
UK | USA | EUR | Japan | ||
2 | 4 | 34.5 | |||
2.5 | 4.5 | 35 | |||
3 | 5 | 35.5 | 21.5 | ||
3.5 | 5.5 | 36 | 22 | ||
4 | 6 | 37 | 22.5 | ||
4.5 | 6.5 | 37.5 | 23 | ||
5 | 7 | 38 | 23.5 | ||
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24 | ||
6 | 8 | 39 | 24.5 | ||
6.5 | 8.5 | 40 | 25 | ||
7 | 9 | 40.5 | 25.5 | ||
7.5 | 9.5 | 41 | 26 | ||
8 | 10 | 42 | 26.5 | ||
8.5 | 10.5 | 42.5 | 27 | ||
9 | 11 | 43 | 27.5 | ||
9.5 | 11.5 | 44 | |||
10 | 12 | 44.5 | |||
11 | 13 | 46 |
Mens Saucony Clothing Size Chart |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | S | M | L | XL | XXL | |||
Chest | CM | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 | ||
Inch | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | |||
Waist | CM | 79 - 81 | 82 - 86 | 87 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | ||
Inch | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | |||
Inseam | CM | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
Inch | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Ladies Saucony Clothing Size Chart |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | XS | S | M | L | XL | |||
Numeric | 2 - 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 | |||
Bust | CM | 76 - 81 | 81 - 86 | 91 - 94 | 96 - 102 | 104 - 109 | ||
Inch | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | |||
Waist | CM | 56 - 61 | 61 - 66 | 67 - 71 | 72 - 79 | 80 - 87 | ||
Inch | 22 - 24 | 24 - 26 | 27 - 29 | 29 - 31 | 32 - 34 | |||
Hip | CM | 87 - 92 | 92 - 96 | 97 - 102 | 103 - 110 | 111 - 117 | ||
Inch | 34 - 36 | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | |||
Inseam | CM | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | ||
Inch | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |